트럭 후방 조향 차축 자동차 부품 자동차 부품 트레일러용 트레일러 차축 25 톤 미국형 차축 후방 조향 차축
개요 제품 설명 제조업체 8t-25t American Inboard 트레일러 트럭용 내장형 브레이크 드럼 축 회사 프로필 Shandong Jinsheng Axle Manufacturing Co., Ltd.는 2000;
Overview
제품 설명
기본 정보
유형 | 후방 차축 |
유효 탑재량 | 고객 요구 |
색상 | 고객 요구 |
운송 패키지 | 표준 패키지 |
사양 | 8t |
등록 상표 | JS |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 87169000 |
생산 능력 | 2000PCS/월 |
제품 설명
제품 설명
제조업체 8t-25t 미국 트레일러 트럭용 내장형 브레이크 드럼 축
차축 유형 | 최대 용량(t) | 트랙(mm) | 브레이크(mm) | 스프링 시트 설치 | 액슬빔(mm) | 브레이크 챔버 중심 거리(mm) | 휠 고정 | 전체 길이(mm) | 추천 휠 | 액슬라이트(kg) | ||
마개 | PCD(mm) | 흠) | ||||||||||
JS08Y2C15 | 8 | 1850년 | 420*150 | ≥1080 | 127 | 428 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 280.8 | ~2145 | 7.5V-20 | 323 |
JS13Y9C10 | 13 | 1840년 | 420*180 | ≥970 | 127 | 380 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 342 |
JS13F1B10 | 13 | 1840년 | 420*180 | ≥930 | 150 | 380 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 340 |
JS14F1B11 | 14 | 1840년 | 420*220 | ≥930 | 150 | 340 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 280.8 | ~2180 | 7.5V-20 | 358 |
JS15F6B11 | 15 | 1850년 | 420*180 | ≥940 | 150 | 390 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 280.8 | ~2200 | 8.0V-20 | 370 |
JS16F6B11 | 16 | 1850년 | 420*220 | ≥940 | 150 | 350 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 280.8 | |||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내